RJ70 | RJ85 | RJ100 | |
Длина самолета, м | 26,16 | 28,55 | 30,99 |
Высота самолета, м | 8,61 | 8,61 | 8,59 |
Размах крыльев, м | 26,34 | 26,34 | 26,34 |
Площадь крыльев, м2 | 77,3 | 77,3 | 77,3 |
Масса пустого самолета, т | 23,9 | 24,6 | 25,6 |
Максимальная взлетная масса, т | 38,102 | 42,185 | 44,226 |
Максимальная посадочная масса, т | 37,875 | 38,556 | 40,143 |
Максимальная крейсерская скорость, км/ч | 750 | 750 | 750 |
Максимальная дальность полета, км | 2715 | 2531 | 2255 |
Максимальная высота полета, м | 10600 | 10600 | 10600 |
Расход топлива, кг/час | н/д | н/д | н/д |
Двигатели | Honeywell LF 507-1F х 4 | Honeywell LF 507-1F х 4 | Honeywell LF 507-1F х 4 |
Максимальная пассажировместимость, чел | 70 | 85 | 100 |
Ширина салона, м | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!