707-120B | 707-320B | |
Длина самолета, м | 44 | 46,6 |
Высота самолета, м | 12,7 | 12,7 |
Размах крыльев, м | 39,9 | 44,4 |
Площадь крыльев, м2 | 226 | 268,7 |
Масса пустого самолета, т | 58,7 | 65,4 |
Максимальная взлетная масса, т | 116,7 | 151,3 |
Максимальная посадочная масса, т | 86,2 | 112 |
Максимальная крейсерская скорость, км/ч | 965 | 965 |
Максимальная дальность полета, км | 6700 | 9200 |
Максимальная высота полета, м | н/д | н/д |
Расход топлива, кг/час | н/д | н/д |
Двигатели | P&W JT3D-1 х 4 | P&W JT3D-3/P&W JT3D-7 х 4 |
Максимальная пассажировместимость, чел | 174 | 189 |
Ширина салона, м | 3,56 | 3,56 |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!