727-100 | 727-200 Advanced | |
Длина самолета, м | 40,6 | 46,7 |
Высота самолета, м | 10,4 | 10,4 |
Размах крыльев, м | 32,9 | 32,9 |
Площадь крыльев, м2 | 157,9 | 157,9 |
Масса пустого самолета, т | 39,78 | 44,3 |
Максимальная взлетная масса, т | 76,8 | 95,1 |
Максимальная посадочная масса, т | 62,4 | 79,15 |
Максимальная крейсерская скорость, км/ч | 930 | 960 |
Максимальная дальность полета, км | 5000 | 4400 |
Максимальная высота полета, м | 11400 | 12200 |
Расход топлива, кг/час | н/д | н/д |
Двигатели | P&W JT8D-7/P&W JT8D-9 х 3 | P&W JT8D-17/P&W JT8D-17R х 3 |
Максимальная пассажировместимость, чел | 149 | 189 |
Ширина салона, м | 3,28 | 3,28 |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!