747-8 | 747-100 | 747-200 | 747-300 | 747-400 | |
Длина самолета, м | 76,4 | 70,7 | 68,6 | 70,7 | 70,7 |
Высота самолета, м | 19,6 | 19,3 | 19,6 | 19,6 | 19,4 |
Размах крыльев, м | 68,5 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 64,4 |
Площадь крыльев, м2 | н/д | 510,9 | 511 | 511 | 541,2 |
Масса пустого самолета, т | 221,9 | 162 | 171,46 | 174,04 | 181,12 |
Максимальная взлетная масса, т | 440 | 333,4 | 378,2 | 351,5 | 396,9 |
Максимальная посадочная масса, т | 306,2 | 255,8 | 286 | 260,37 | 295,74 |
Максимальная крейсерская скорость, км/ч | н/д | 895 | 895 | 910 | 920 |
Максимальная дальность полета, км | 14800 | 8500 | 10660 | 10360 | 13430 |
Максимальная высота полета, м | н/д | 13700 | 13750 | 13750 | 13750 |
Расход топлива, кг/час | н/д | н/д | 14500 | 14500 | н/д |
Двигатели | GE GEnx-2B67 х 4 | P&W JT9D-7/R-R RB211-524B х 4 | GE CF6-50E/P&W JT9D-7/R-R RB211-524 х 4 | GE CF6-50E/P&W JT9D-7/R-R RB211-524 х 4 | GE CF6-80C2B/P&W PW4062/R-R RB211-524H-T х 4 |
Максимальная пассажировместимость, чел | 467 | 490 | 490 | 580 | 660 |
Ширина салона, м | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!