Dash 8-Q100 | Dash 8-Q200 | |
Длина самолета, м | 22,2 | 22,2 |
Высота самолета, м | 7,5 | 7,5 |
Размах крыльев, м | 25,9 | 25,9 |
Площадь крыльев, м2 | 54,4 | 54,4 |
Масса пустого самолета, т | 10,48 | 10,48 |
Максимальная взлетная масса, т | 16,46 | 16,46 |
Максимальная посадочная масса, т | 15,65 | 15,65 |
Максимальная крейсерская скорость, км/ч | 500 | 537 |
Максимальная дальность полета, км | 1900 | 1700 |
Максимальная высота полета, м | 7600 | 7600 |
Расход топлива, кг/час | 550 | н/д |
Двигатели | P&WC PW120A/P&WC PW121 х 2 | P&WC PW123 х 2 |
Максимальная пассажировместимость, чел | 39 | 39 |
Ширина салона, м | 2,51 | 2,51 |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!