Базовый | Средний | Высокий | |
Длина самолета, м | 25,7 | 25,7 | 25,7 |
Высота самолета, м | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Размах крыльев, м | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
Площадь крыльев, м2 | 56,3 | 56,3 | 56,3 |
Масса пустого самолета, т | 11,78 | 11,79 | 11,79 |
Максимальная взлетная масса, т | 18,64 | 19 | 19,5 |
Максимальная посадочная масса, т | 18,14 | 18,6 | 19,05 |
Максимальная крейсерская скорость, км/ч | 530 | 530 | 530 |
Максимальная дальность полета, км | 1180 | 1500 | 1820 |
Максимальная высота полета, м | 7600 | 7600 | 7600 |
Расход топлива, кг/час | н/д | н/д | н/д |
Двигатели | P&WC PW123 х 2 | P&WC PW123 х 2 | P&WC PW123 х 2 |
Максимальная пассажировместимость, чел | 56 | 56 | 56 |
Ширина салона, м | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!