Dash 8-Q100 | Dash 8-Q200 | Dash 8 Q300 | Q-400 | |
Длина самолета, м | 22,2 | 22,2 | 25,7 | 32,8 |
Высота самолета, м | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,4 |
Размах крыльев, м | 25,9 | 25,9 | 27,4 | 28,4 |
Площадь крыльев, м2 | 54,4 | 54,4 | 56,3 | 63,1 |
Масса пустого самолета, т | 10,48 | 10,48 | 11,78 | 17,11 |
Максимальная взлетная масса, т | 16,46 | 16,46 | 18,64 | 29,26 |
Максимальная посадочная масса, т | 15,65 | 15,65 | 18,14 | 28,01 |
Максимальная крейсерская скорость, км/ч | 500 | 537 | 530 | 667 |
Максимальная дальность полета, км | 1900 | 1700 | 1180 | 2500 |
Максимальная высота полета, м | 7600 | 7600 | 7600 | 8200 |
Расход топлива, кг/час | 550 | н/д | н/д | н/д |
Двигатели | P&WC PW120A/P&WC PW121 х 2 | P&WC PW123 х 2 | P&WC PW123 х 2 | P&WC PW150A х 2 |
Максимальная пассажировместимость, чел | 39 | 39 | 56 | 78 |
Ширина салона, м | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!