Beaver I | Turbo Beaver | |
Длина самолета, м | 9,2 | 10,7 |
Высота самолета, м | 2,7 | 3,3 |
Размах крыльев, м | 14,6 | 14,6 |
Площадь крыльев, м2 | 23,2 | 23,2 |
Масса пустого самолета, т | н/д | н/д |
Максимальная взлетная масса, т | 2,3 | 2,72 |
Максимальная посадочная масса, т | н/д | н/д |
Максимальная крейсерская скорость, км/ч | 230 | 250 |
Максимальная дальность полета, км | 730 | 960 |
Максимальная высота полета, м | 4580 | н/д |
Расход топлива, кг/час | н/д | н/д |
Двигатели | Pratt&Whitney R-985 | Pratt & Whitney PT6A-27 |
Максимальная пассажировместимость, чел | 6 | 10 |
Ширина салона, м | н/д | н/д |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!