DC-8-32 | DC-8-63СФ | |
Длина самолета, м | 45,87 | 57,10 |
Высота самолета, м | 13,21 | 13,11 |
Размах крыльев, м | 43,41 | 45,24 |
Площадь крыльев, м2 | 257,4 | 271,9 |
Масса пустого самолета, т | 60,8 | 66,36 |
Максимальная взлетная масса, т | 140,6 | 161 |
Максимальная посадочная масса, т | н/д | н/д |
Максимальная крейсерская скорость, км/ч | 946 | 959 |
Максимальная дальность полета, км | 7410 | 3445 |
Максимальная высота полета, м | н/д | н/д |
Расход топлива, кг/час | н/д | н/д |
Двигатели | P&W JT4A-9 х 2 | P&W JT3D-7 х 2 |
Максимальная пассажировместимость, чел | 176 | 259 |
Ширина салона, м | 3,14 | 3,73 |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!