Ил-114 | Ил-114-100 | |
Длина самолета, м | 26,9 | 26,9 |
Высота самолета, м | 9,2 | 9,2 |
Размах крыльев, м | 30 | 30 |
Площадь крыльев, м2 | 81,9 | 81,9 |
Масса пустого самолета, т | 15 | 15,9 |
Максимальная взлетная масса, т | 22,7 | 23,5 |
Максимальная посадочная масса, т | 22,7 | 23,5 |
Максимальная крейсерская скорость, км/ч | н/д | н/д |
Максимальная дальность полета, км | 1000 | 1500 |
Максимальная высота полета, м | 8000 | 8000 |
Расход топлива, кг/час | 590 | 590 |
Двигатели | ТВ7-117 х 2 | P&WC PW127H х 2 |
Максимальная пассажировместимость, чел | 64 | 64 |
Ширина салона, м | 2,28 | 2,28 |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!