L-1011-100 | L-1011-250 | L-1011-500 | |
Длина самолета, м | 54,2 | 54,2 | 50 |
Высота самолета, м | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
Размах крыльев, м | 47,3 | 47,3 | 50 |
Площадь крыльев, м2 | 320 | 320 | 329 |
Масса пустого самолета, т | 111,67 | 113,4 | 111,3 |
Максимальная взлетная масса, т | 211,38 | 231,33 | 231,5 |
Максимальная посадочная масса, т | 166,92 | 166,92 | 166,92 |
Максимальная крейсерская скорость, км/ч | н/д | н/д | н/д |
Максимальная дальность полета, км | 7000 | 9400 | 9900 |
Максимальная высота полета, м | 12800 | 12800 | 12800 |
Расход топлива, кг/час | н/д | н/д | н/д |
Двигатели | R-R RB211-22B х 3 | R-R RB211-524B4 х 3 | R-R RB211-524B4 х 3 |
Максимальная пассажировместимость, чел | 400 | 362 | 315 |
Ширина салона, м | 5,77 | 5,77 | 5,77 |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!