MA60 | MA600 | |
Длина самолета, м | 24,7 | 24,7 |
Высота самолета, м | 8,8 | 8,8 |
Размах крыльев, м | 29,2 | 29,2 |
Площадь крыльев, м2 | н/д | н/д |
Масса пустого самолета, т | 13,7 | 13,7 |
Максимальная взлетная масса, т | 21,8 | 21,8 |
Максимальная посадочная масса, т | 21,6 | 21,6 |
Максимальная крейсерская скорость, км/ч | 430 | 510 |
Максимальная дальность полета, км | 2450 | н/д |
Максимальная высота полета, м | 7600 | 7600 |
Расход топлива, кг/час | н/д | н/д |
Двигатели | P&WC PW127J х 2 | P&WC PW127J х 2 |
Максимальная пассажировместимость, чел | 60 | 60 |
Ширина салона, м | 2,7 | 2,7 |
Войдите через социальную сеть
Друзья! Мы все время стараемся сделать сайт лучше. Очень надеемся, что новая версия нашего сайта порадует вас удобством, дизайном и улучшенной навигацией. Конечно, как в любом творческом проекте, на сайте могли возникнуть какие-то технические накладки и досадные ошибки. Если Вы столкнулись с чем-то, что вызвало Ваше недовольство, пожалуйста напишите нам об этом, заполнив форму ниже! Мы обязательно все исправим и сделаем так, чтобы никто не ушел обиженным :) Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!