
|
Курсы валют мира Арубский Флорин 1.79 AWG (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Аргентинское Песо 1076.4 ARS (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Армянский Драм 100 AMD (11.04.2025) 21.74 RUR, 0.26 USD, 0.23 EUR
Афганский афгани 72.56 AFN (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Австралийский Доллар 1 AUD (11.04.2025) 52.70 RUR, 0.62 USD, 0.56 EUR
Азербайджанский манат 1 AZN (11.04.2025) 50.01 RUR, 0.59 USD, 0.53 EUR
Албанский Лек 89.76 ALL (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Алжирский Динар 133.19 DZD (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Ангольская Кванза 918.37 AOA (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Бурундийский Франк 2930.68 BIF (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Брунейский Доллар 1.34 BND (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Бразильский Реал 1 BRL (11.04.2025) 14.03 RUR, 0.17 USD, 0.15 EUR
Барбадосский Доллар 2 BBD (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Бахрейнский Динар 0.38 BHD (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Багамский Доллар 1 BSD (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Бангладешская Така 121.96 BDT (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Белизский Доллар 2 BZD (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Белорусский рубль 1 BYN (11.04.2025) 27.06 RUR, 0.32 USD, 0.29 EUR
Ботсванская Пула 14.14 BWP (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Болгарский Лев 1 BGN (11.04.2025) 48.01 RUR, 0.56 USD, 0.51 EUR
Боливийское Боливиано 6.91 BOB (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Вьетнамский Донг 10000 VND (11.04.2025) 34.06 RUR, 0.40 USD, 0.36 EUR
Вануатский Вату 124.46 VUV (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Венгерский Форинт 100 HUF (11.04.2025) 23.12 RUR, 0.27 USD, 0.24 EUR
Венесуэльский боливар 75.71 VES (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Восточно-Карибский Доллар 2.7 XCD (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Грузинский Лари 1 GEL (11.04.2025) 30.84 RUR, 0.36 USD, 0.33 EUR
Гаитянский Гурд 130.42 HTG (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Гайанский Доллар 209.22 GYD (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Гамбийский Даласи 70.63 GMD (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Ганский седи 15.5 GHS (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Гватемальский Кетсаль 7.71 GTQ (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Гвинейский Франк 8614.7 GNF (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Гибралтарский фунт 0.77 GIP (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Гондурасская Лемпира 25.86 HNL (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Гонконгский Доллар 1 HKD (11.04.2025) 10.97 RUR, 0.13 USD, 0.12 EUR
Датская Крона 1 DKK (11.04.2025) 12.57 RUR, 0.15 USD, 0.13 EUR
Дирхам ОАЭ 1 AED (11.04.2025) 23.15 RUR, 0.27 USD, 0.24 EUR
Добра Сан-Томе и Принсипи 22.11 STN (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Доллар США 1 USD (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Доллар Соломоновых островов 8.35 SBD (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Доллар Тринидада и Тобаго 6.78 TTD (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Доминиканское Песо 61.69 DOP (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Евро 1 EUR (11.04.2025) 94.60 RUR, 1.11 USD, 1 EUR
Египетский Фунт 10 EGP (11.04.2025) 16.45 RUR, 0.19 USD, 0.17 EUR
Замбийская квача 28.12 ZMW (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Иракский Динар 1310 IQD (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Иранский Риал 41750.54 IRR (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Исландская Крона 126.98 ISK (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Израильский Шекель 3.73 ILS (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Индийская Рупия 100 INR (11.04.2025) 98.15 RUR, 1.15 USD, 1.04 EUR
Индонезийская Рупия 10000 IDR (11.04.2025) 50.18 RUR, 0.59 USD, 0.53 EUR
Иорданский Динар 0.71 JOD (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Йеменский Риал 245.34 YER (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Кубинское Песо 24 CUP (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Кувейтский Динар 0.31 KWD (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Катарский Риал 1 QAR (11.04.2025) 23.36 RUR, 0.27 USD, 0.25 EUR
Казахстанский Тенге 100 KZT (11.04.2025) 16.33 RUR, 0.19 USD, 0.17 EUR
Камбоджийский Риель 4007.03 KHR (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Канадский Доллар 1 CAD (11.04.2025) 60.08 RUR, 0.71 USD, 0.64 EUR
Кенийский Шиллинг 129.51 KES (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Китайский Юань 1 CNY (11.04.2025) 11.53 RUR, 0.14 USD, 0.12 EUR
Киргизский Сом 100 KGS (11.04.2025) 97.22 RUR, 1.14 USD, 1.03 EUR
Кина Папуа-Новая Гвинея 4.08 PGK (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Костариканский Колон 512.91 CRC (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Колумбийское Песо 4328.51 COP (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины 1.76 BAM (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Конголезский франк 2860.87 CDF (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Лаосский Кип 20453.89 LAK (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Либерийский Доллар 199.93 LRD (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Ливанский Фунт 93150 LBP (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Ливийский Динар 5.55 LYD (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Лоти Лесото 19.43 LSL (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Мьянмарский Кьят 2099.98 MMK (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
| Марокканский Дирхам 9.51 MAD (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Мавританская угия 39.62 MRU (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Маврикийская Рупия 45 MUR (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Македонский Денар 55.9 MKD (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Мальдивская Руфия 15.41 MVR (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Малавийская Квача 1733.99 MWK (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Малагасийский Ариари 4619.22 MGA (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Малайзийский Ринггит 4.44 MYR (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Мексиканское Песо 20.55 MXN (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Мозамбикский Метикал 63.87 MZN (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Молдавский Лей 10 MDL (11.04.2025) 48.08 RUR, 0.57 USD, 0.51 EUR
Монгольский Тугрик 3530.23 MNT (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Намибийский Доллар 19.43 NAD (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Непальская Рупия 137.86 NPR (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Нигерийская Найра 1629.94 NGN (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Нидерландский Антильский Гульден 1.79 ANG (07.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Никарагуанская Золотая Кордоба 36.83 NIO (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Норвежская Крона 10 NOK (11.04.2025) 77.48 RUR, 0.91 USD, 0.82 EUR
Новый туркменский манат 1 TMT (11.04.2025) 24.29 RUR, 0.29 USD, 0.26 EUR
Новозеландский Доллар 1 NZD (11.04.2025) 47.89 RUR, 0.56 USD, 0.51 EUR
Оманский Риал 0.38 OMR (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Парагвайский Гуарани 8011.81 PYG (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Патака Макао 7.99 MOP (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Паанга Тонга 2.42 TOP (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Пакистанская Рупия 280.71 PKR (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Панамский Бальбоа 1 PAB (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Перуанский Новый Соль 3.73 PEN (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Польский Злотый 1 PLN (11.04.2025) 22 RUR, 0.26 USD, 0.23 EUR
Руандийский Франк 1417.95 RWF (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Рубль Российской Федерации 1 RUR (11.04.2025) 1 RUR, 0.01 USD, 0.01 EUR
Румынский Новый Лей 1 RON (11.04.2025) 18.87 RUR, 0.22 USD, 0.20 EUR
Суринамский Доллар 36.47 SRD (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Суданский Фунт 600.47 SDG (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
СДР (специальные права заимствования) 1 XDR (11.04.2025) 113.57 RUR, 1.34 USD, 1.20 EUR
Саудовский Риял 3.75 SAR (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Сальвадорский Колон 8.75 SVC (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Свазилендский Лилангени 19.43 SZL (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Сербский динар 100 RSD (11.04.2025) 79.68 RUR, 0.94 USD, 0.84 EUR
Сейшельская Рупия 14.81 SCR (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Сирийский Фунт 12985.95 SYP (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Сингапурский Доллар 1 SGD (11.04.2025) 63.41 RUR, 0.75 USD, 0.67 EUR
Сомалийский Шиллинг 571.69 SOS (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Турецкая Лира 10 TRY (11.04.2025) 22.39 RUR, 0.26 USD, 0.24 EUR
Тунисский Динар 3.05 TND (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Таджикский Сомони 10 TJS (11.04.2025) 78.13 RUR, 0.92 USD, 0.83 EUR
Таиландский Бат 10 THB (11.04.2025) 24.87 RUR, 0.29 USD, 0.26 EUR
Тайваньский Новый Доллар 32.76 TWD (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Тала Самоа 2.84 WST (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Танзанийский Шиллинг 2679.37 TZS (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Уругвайское Песо 42.97 UYU (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Угандийский Щиллинг 3699.19 UGX (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Узбекский Сум 10000 UZS (11.04.2025) 65.53 RUR, 0.77 USD, 0.69 EUR
Украинская Гривна 10 UAH (11.04.2025) 20.60 RUR, 0.24 USD, 0.22 EUR
Франк Джибути 177.72 DJF (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Франк КФА ВЕАС 591.91 XAF (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Франк КФА ВСЕАО 591.91 XOF (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Франк КФП 107.68 XPF (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Франк Коморских островов 443.93 KMF (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Фунт стерлингов Соединенного королевства 1 GBP (11.04.2025) 108.45 RUR, 1.28 USD, 1.15 EUR
Фиджийский Доллар 2.35 FJD (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Филиппинское Песо 57.01 PHP (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Чешская Крона 10 CZK (11.04.2025) 37.56 RUR, 0.44 USD, 0.40 EUR
Чилийское Песо 987.55 CLP (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Шри-Ланкийская Рупия 298.7 LKR (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Шведская Крона 10 SEK (11.04.2025) 84.81 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Швейцарский Франк 1 CHF (11.04.2025) 100.43 RUR, 1.18 USD, 1.06 EUR
Эритрейская Накфа 15.38 ERN (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Эскудо Кабо-Верде 99.5 CVE (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Эфиопский Быр 131.88 ETB (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Южно-Африканский Рэнд 10 ZAR (11.04.2025) 43.65 RUR, 0.51 USD, 0.46 EUR
Южно-Корейская Вона 1000 KRW (11.04.2025) 57.33 RUR, 0.67 USD, 0.61 EUR
Южносуданский фунт 4470.22 SSP (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
Ямайский Доллар 158.2 JMD (11.04.2025) 85.02 RUR, 1 USD, 0.90 EUR
|
По данным ЦБ РФ и Forex
|
| 
|