Курсы валют и обмен валюты на 20 августа 2015 года.
Валюта Название Считать Покупка
валюты Продажи
развертывания
AUD AUD Австралийский доллар 1 1,52878 1,50110
САПР САПР Канадский доллар 1 1,47338 1,44170
Кун Кун Хорватская куна 1 7,78428 7,50470
DKK DKK Датская Крона 1 7,53033 7,41703
JPY JPY Японская иена 1 139,32382 137,19188
Крон Крон Норвежская крона 1 9,31278 9,16726
SEK SEK Шведская крона 1 9,56582 9,41018
CHF CHF Швейцарский франк 1 1,09398 1,06250
GBP GBP Квид 1 0,71655 0,70420
USD USD Доллар
США 1 1,12910 1,10318
RSD RSD Сербский динар 1 123,75381 119,30912
БАМ БАМ Боснийский Конвертируемая марка 1 2,06847 1,93830
сравните с нашими банками.